- Главная
- Трубопроводная арматура
- Переходы стальные
Наименование | Тип | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Марка | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм8 | Маркаст20 | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм8 | Марка12Х18Н10Т | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм8 | Марка09Г2С | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм8 | Маркаст20 | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм8 | Марка09Г2С | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм8 | Маркаст20 | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм8 | Марка09Г2С | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм8 | Маркаст20 | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм8 | Марка09Г2С | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм6 | Маркаст20 | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм6 | Марка12Х18Н10Т | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм6 | Марка09Г2С | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм6 | Маркаст20 | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм6 | Маркаст20 | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм6 | Марка12Х18Н10Т | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм6 | Марка09Г2С | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм6 | Маркаст20 | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм6 | Марка12Х18Н10Т | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм6 | Марка09Г2С | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм3.5 | Маркаст20 | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм3.5 | Марка12Х18Н10Т | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм3.5 | Марка09Г2С | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм3.5 | Маркаст20 | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм3.5 | Марка09Г2С | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм3.5 | Маркаст20 | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм89 | Толщина стенки, мм3.5 | Марка09Г2С | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм76 | Толщина стенки, мм6 | Маркаст20 | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм76 | Толщина стенки, мм6 | Марка12Х18Н10Т | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм76 | Толщина стенки, мм6 | Марка09Г2С | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм76 | Толщина стенки, мм6 | Маркаст20 | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм76 | Толщина стенки, мм6 | Марка12Х18Н10Т | |
![]() | Типэксцентрический | Диаметр, мм76 | Толщина стенки, мм6 | Марка09Г2С |
В трубопроводных системах арматурные изделия, такие как переходы, играют важную роль, особенно когда имеются различия во внутреннем диаметре компонентов инфраструктуры. Стальные переходы позволяют регулировать объем транспортируемой рабочей среды, увеличивая или уменьшая его.
На рынке представлено широкое разнообразие изделие такого типа, из-за чего первоначально может быть трудно определиться с выбором. Основные параметры, которые следует учесть при покупке:
На эксплуатационные свойства переходов также влияют материалы, из которых они изготовлены, а именно марки стали. Марка определяет соотношение компонентов сплава, благодаря которым последний получает дополнительные характеристики, например, повышенную прочность или устойчивость к коррозии. Кроме того, для защиты металла от повреждений часто используется оцинкование - покрытие готовой детали слоем цинка.
Стальные переходы стандартных марок находят широкое применение в линейных трубопроводах, предназначенных для транспортировки неагрессивных рабочих сред, в основном, в системах тепло- и водоснабжения. Они являются надежными и эффективными элементами конструкции таких систем.
Классификация переходов по способу изготовления:
Для использования в условиях низкого давления и неагрессивных сред вполне подходят изделия, изготовленные из углеродистой стали Ст3, Ст10, Ст20. Чтобы улучшить характеристики, зачастую подобные фабрикаты покрывают слоем цинка. Для более сложных условия эксплуатации лучше использовать марки 12Х18Н10Т, 15Х5М или 5ХМ. Они обладают повышенной устойчивостью к коррозии и, соответственно, более длительным сроком службы.
Одной из важнейших характеристик стальных переходов является максимально допустимое рабочее давление в системе. Оно зависит, прежде всего, от материала изготовления, геометрических параметров изделия и может находиться в пределах от 4 до 160 МПа. То же самое касается и рабочих температур, которые достаточно тесно связаны с давлением. Например, согласно действующим стандартам, при давлении в 16 МПа рассчитанный на него стальной переход может эксплуатироваться в диапазоне от -70 до +450 С.